Мотоцикл Hensim ADV 300 EFI
- Бренд:Hensim
- Модель: ADV 300 EFI
- Наличие: Предзаказ
- Состояние: Новый
-
101 860 грн
Hensim ADV 300 — это стильный и мощный мотоцикл для тех, кто ищет приключения на любых дорогах. С его высокопроизводительным двигателем объёмом 271,3 см³ и мощностью 24,75 л.с., он отлично справляется как с городскими трассами, так и с более сложным бездорожьем.
Усовершенствованная подвеска с телескопической передней вилкой и задней амортизацией обеспечивает комфорт даже на неровных участках пути. Гидравлические дисковые тормоза на обоих колесах обеспечивают уверенное торможение в любых условиях.
Hensim ADV 300 оснащён светодиодными фарами, которые значительно улучшают видимость в темное время суток.
Этот мотоцикл сочетает в себе отличные характеристики и стильный дизайн, что делает его идеальным выбором для любителей активного отдыха и долгих поездок.
| Двигатель | |
| Двигатель, тип | Бензиновый, одноцилиндровый, воздушного-маслянного охлаждения с отдельным масляным радиатором и внутренним балансировочным валом |
| Максимальная скорость, км / ч | 118 |
| Рекомендуемый класс вязкости масла | SAE 10W/40; SAE 10W/30; SAE 10W/50; SAE 15W/50 в зависимости от сезонности |
| Степень сжатия | 9.6:1 |
| Число тактов | 4-х тактный |
| Система питания двигателя | Инжектор |
| Объем двигателя | 271,3 куб. см |
| Максимальная мощность | 24,75 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 23 Нм |
| Система зажигания | Электронная система зажигания |
| Система запуска двигателя | Электростартер |
| Система охлаждения | Воздушно-масляное |
| Гарантия | Срок действия гарантии на силовой агрегат/двигатель составляет 12 месяцев или 5000 километров пробега. |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Механическая, 6 ступенчатая |
| Главная передача | Цепь |
| Ходовая часть | |
| Колесная база, мм | 1345 |
| Подвеска задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевёрнутого типа |
| Размер задних шин | 130/80 R17 |
| Размер передних шин | 90/90 R19 |
| Тормозная система | |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Размеры и вес | |
| Сухая масса, кг | 134 |
| Длина, мм | 2100 |
| Ширина, мм | 930 |
| Высота, мм | 1220 |
| Снаряженная масса, кг | 143 |
| Высота по седлу, мм | 865 |
| Объем топливного бака, л | 13,5 л |
| Клиренс, мм | 285 |
.png)